time | 1/26(金) | 1/27(土) | 1/28(日) |
0600 |
6:10~ Start 50min |
||
0630 | |||
0700 | |||
0730 | |||
0800 |
58min |
||
0830 | |||
0900 | ![]() |
||
0930 | |||
1000 | |||
1030 | |||
1100 | ![]() |
||
1130 | |||
1200 | |||
1230 | |||
1300 | ![]() |
||
1330 | |||
1400 | ![]() |
||
1430 | |||
1500 | ![]() ![]() |
||
1530 | |||
1600 | ![]() ![]() |
||
1630 | |||
1700 | ![]() ![]() |
||
1730 | |||
1800 |
50min |
||
1830 | |||
1900 | |||
1930 | |||
2000 |
初級者向け(FTP/体重 2w/kg以下の方向け)
|
||
2030 | |||
2100 | ![]() |
||
2130 | |||
2200 | |||
2230 |
M: Millano Sanremo / P: PariNice /C: California/ L: La Vuelta / S: Suisse / R : Romandie
(事務室側)<——————————————————->(ストレッチエリア側)